Diperbarui: Januari 2023
Mengingat-ingat tahun di Jepang sangat sulit. Selain menggunakan tahun masehi, Jepang juga menggunakan tahun era kekaisaran. Setiap pergantian kaisar baru, nama era juga ikut berganti.
Dalam kehidupan sehari-hari minimal perlu mengingat 2 buah tahun era Jepang (nengo / 年号 ). Yang pertama adalah tahun ini. Tahun 2023 adalah Reiwa 5 ( 玲和5年 ). Yang kedua adalah tahun lahir. Silakan cari era tahun lahir anda di tabel konversi Reiwa (2019 – 2023) , Heisei (1989 – 2019) dan Showa (1926 – 1989) di bawah ini.
kotanagoya.jp dapat memperoleh komisi afiliasi jika anda membeli sesuatu melalui tautan yang disarankan dalam artikel ini.
Tabel konversi tahun masehi dan tahun era Jepang
Tahun 2019 – 2023: Reiwa (玲和)
Tahun Masehi | Tahun Reiwa 玲和 | Keterangan |
---|---|---|
2023 | Reiwa 5 | |
2022 | Reiwa 4 | Penduduk bumi 8 miliar. FIFA World Cup. |
2021 | Reiwa 3 | |
2020 | Reiwa 2 | Pandemi COVID-19. |
2019 | Reiwa 1 | Disebut juga Heisei 31. Kaisar Naruhito naik tahta. |
Tambahkan 2018 untuk mengubah tahun Reiwa ke tahun Masehi.
Contoh: Reiwa 1 = 2018 + 1 = 2019
Tahun 1989 – 2019: Heisei (平成)
Tahun Masehi | Tahun Heisei 平成 | Keterangan |
---|---|---|
2019 | Heisei 31 | Disebut juga Reiwa 1. Kaisar Naruhito naik tahta |
2018 | Heisei 30 | |
2017 | Heisei 29 | |
2016 | Heisei 28 | |
2015 | Heisei 27 | |
2014 | Heisei 26 | Joko Widodo menjadi Presiden RI |
2013 | Heisei 25 | |
2012 | Heisei 24 | |
2011 | Heisei 23 | Tokyo Skytree menjadi menara tertinggi di dunia |
2010 | Heisei 22 | |
2009 | Heisei 21 | |
2008 | Heisei 20 | |
2007 | Heisei 19 | |
2006 | Heisei 18 | |
2005 | Heisei 17 | |
2004 | Heisei 16 | Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI |
2003 | Heisei 15 | |
2002 | Heisei 14 | |
2001 | Heisei 13 | Megawati menjadi Presiden RI |
2000 | Heisei 12 | |
1999 | Heisei 11 | Gus Dur menjadi Presiden RI |
1998 | Heisei 10 | B.J Habibie menjadi Presiden RI |
1997 | Heisei 9 | Krisis finansial Asia |
1996 | Heisei 8 | |
1995 | Heisei 7 | |
1994 | Heisei 6 | |
1993 | Heisei 5 | |
1992 | Heisei 4 | |
1991 | Heisei 3 | |
1990 | Heisei 2 | |
1989 | Heisei 1 | Disebut juga Showa 64. Kaisar Akihito naik tahta |
Tambahkan 1988 untuk mengubah tahun Heisei ke tahun Masehi.
Contoh: Heisei 1 = 1988 + 1 = 1989
Tahun 1926 – 1989: Showa (昭和)
Tahun Masehi | Tahun Showa 昭和 | Keterangan |
---|---|---|
1989 | Showa 64 | Disebut juga Heisei 1. Kaisar Akihito naik tahta |
1988 | Showa 63 | |
1987 | Showa 62 | |
1986 | Showa 61 | |
1985 | Showa 60 | |
1984 | Showa 59 | Dragon Ball terbit di majalah Shonen Jump |
1983 | Showa 58 | |
1982 | Showa 57 | |
1981 | Showa 56 | |
1980 | Showa 55 | |
1979 | Showa 54 | |
1978 | Showa 53 | |
1977 | Showa 52 | |
1976 | Showa 51 | |
1975 | Showa 50 | Candy Candy terbit di majalah Nakayoshi |
1974 | Showa 49 | |
1973 | Showa 48 | Ore wa Teppei terbit di majalah Shonen |
1972 | Showa 47 | |
1971 | Showa 46 | |
1970 | Showa 45 | |
1969 | Showa 44 | Doraemon terbit di majalah Shogakukan |
1968 | Showa 43 | Soeharto menjadi Presiden RI |
1967 | Showa 42 | |
1966 | Showa 41 | |
1965 | Showa 40 | Gerakan 30 September |
1964 | Showa 39 | Olimpiade Tokyo |
1963 | Showa 38 | |
1962 | Showa 37 | |
1961 | Showa 36 | |
1960 | Showa 35 | |
1959 | Showa 34 | |
1958 | Showa 33 | |
1957 | Showa 32 | |
1956 | Showa 31 | |
1955 | Showa 30 | |
1954 | Showa 29 | |
1953 | Showa 28 | |
1952 | Showa 27 | |
1951 | Showa 26 | |
1950 | Showa 25 | |
1949 | Showa 24 | |
1948 | Showa 23 | |
1947 | Showa 22 | |
1946 | Showa 21 | |
1945 | Showa 20 | |
1944 | Showa 19 | |
1943 | Showa 18 | |
1942 | Showa 17 | |
1941 | Showa 16 | |
1940 | Showa 15 | |
1939 | Showa 14 | |
1938 | Showa 13 | |
1937 | Showa 12 | |
1936 | Showa 11 | |
1935 | Showa 10 | |
1934 | Showa 9 | |
1933 | Showa 8 | |
1932 | Showa 7 | |
1931 | Showa 6 | |
1930 | Showa 5 | |
1929 | Showa 4 | |
1928 | Showa 3 | |
1927 | Showa 2 | |
1926 | Showa 1 | Disebut juga Taisho 15 |
Tambahkan 1925 untuk mengubah tahun Showa ke tahun Masehi.
Contoh: Showa 1 = 1925 + 1 = 1926
Tahun 1912 – 1926: Taisho (大正)
Tambahkan 1911 untuk mengubah tahun Taisho ke tahun Masehi.
Contoh: Taisho 1 = 1911 + 1 = 1912
Tahun 1868 – 1912: Meiji (明治)
Tambahkan 1867 untuk mengubah tahun Meiji ke tahun Masehi.
Contoh: Meiji 1 = 1867 + 1 = 1868
Singkatan nama era
Pada dokumen biasanya tahun era sering disingkat menjadi 1 huruf kanji atau 1 alfabet.
玲和 menjadi 玲 atau R.
平成 menjadi 平 atau H.
昭和 menjadi 昭 atau S.
大正 menjadi 大 atau T.
明治 menjadi 明 atau M.
Sumber
Garis waktu sejarah Indonesia
Timeline of Japanese history
List of tallest towers
Meiji Taisho Showa Heisei