Diperbarui: Desember 2020.

Mengingat-ingat tahun di Jepang sangat sulit. Selain menggunakan tahun masehi, Jepang juga menggunakan tahun era kekaisaran. Setiap pergantian kaisar baru, nama era juga ikut berganti.
Dalam kehidupan sehari-hari minimal perlu mengingat 2 buah tahun era kekaisaran (nengo / 年号 ). Yang pertama adalah tahun ini. Tahun 2021 adalah Reiwa 3 ( 玲和3年 ). Yang kedua adalah tahun lahir. Silakan cari tahu era kekaisaran tahun lahir anda di tabel konversi berikut.
Tabel konversi tahun masehi dan tahun era
Tahun Reiwa (玲和) 2019 – saat ini
Masehi | Reiwa 玲和 | Keterangan |
---|---|---|
2021 | Reiwa 3 | |
2020 | Reiwa 2 | Pandemi COVID-19 |
2019 | Reiwa 1 | Heisei 31. Kaisar Naruhito naik tahta |
Tahun Heisei (平成) 1989 – 2019
Masehi | Heisei 平成 | Keterangan |
---|---|---|
2019 | Heisei 31 | Reiwa 1. Kaisar Naruhito naik tahta |
2018 | Heisei 30 | |
2017 | Heisei 29 | |
2016 | Heisei 28 | |
2015 | Heisei 27 | |
2014 | Heisei 26 | Joko Widodo menjadi Presiden RI |
2013 | Heisei 25 | |
2012 | Heisei 24 | |
2011 | Heisei 23 | Tokyo Skytree menjadi menara tertinggi di dunia |
2010 | Heisei 22 | |
2009 | Heisei 21 | |
2008 | Heisei 20 | |
2007 | Heisei 19 | |
2006 | Heisei 18 | |
2005 | Heisei 17 | |
2004 | Heisei 16 | Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI |
2003 | Heisei 15 | |
2002 | Heisei 14 | |
2001 | Heisei 13 | Megawati menjadi Presiden RI |
2000 | Heisei 12 | |
1999 | Heisei 11 | Gus Dur menjadi Presiden RI |
1998 | Heisei 10 | B.J Habibie menjadi Presiden RI |
1997 | Heisei 9 | Krisis finansial Asia |
1996 | Heisei 8 | |
1995 | Heisei 7 | |
1994 | Heisei 6 | |
1993 | Heisei 5 | |
1992 | Heisei 4 | |
1991 | Heisei 3 | |
1990 | Heisei 2 | |
1989 | Heisei 1 | Showa 64. Kaisar Akihito naik tahta |
Tahun Showa (昭和) 1926 – 1989
Masehi | Showa 昭和 | Keterangan |
---|---|---|
1989 | Showa 64 | Heisei 1. Kaisar Akihito naik tahta |
1988 | Showa 63 | |
1987 | Showa 62 | |
1986 | Showa 61 | |
1985 | Showa 60 | |
1984 | Showa 59 | Dragon Ball terbit di majalah Shonen Jump |
1983 | Showa 58 | |
1982 | Showa 57 | |
1981 | Showa 56 | |
1980 | Showa 55 | |
1979 | Showa 54 | |
1978 | Showa 53 | |
1977 | Showa 52 | |
1976 | Showa 51 | |
1975 | Showa 50 | Candy Candy terbit di majalah Nakayoshi |
1974 | Showa 49 | |
1973 | Showa 48 | Ore wa Teppei terbit di majalah Shonen |
1972 | Showa 47 | |
1971 | Showa 46 | |
1970 | Showa 45 | |
1969 | Showa 44 | Doraemon terbit di majalah Shogakukan |
1968 | Showa 43 | Soeharto menjadi Presiden RI |
1967 | Showa 42 | |
1966 | Showa 41 | |
1965 | Showa 40 | Gerakan 30 September |
1964 | Showa 39 | Olimpiade Tokyo |
1963 | Showa 38 | |
1962 | Showa 37 | |
1961 | Showa 36 | |
1960 | Showa 35 | |
1959 | Showa 34 | |
1958 | Showa 33 | |
1957 | Showa 32 | |
1956 | Showa 31 | |
1955 | Showa 30 |
Singkatan
Waktu pengisian dokumen tahun era sering disingkat menjadi 1 huruf kanji atau 1 alfabet.
玲和 menjadi 玲 atau R.
平成 menjadi 平 atau H.
昭和 menjadi 昭 atau S.
Sumber
https://id.wikipedia.org/wiki/Garis_waktu_sejarah_Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Japanese_history
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_towers